TSMC台积电
The world's largest dedicated foundry, producing leading-edge logic and advanced packaging (CoWoS, SoIC).
Source: company website · checked
- Revenue · Q3 2026
- 1,494.24TWD bn+50.9% YoYReported
- Net profit · Q3 2026
- 763.06TWD bn+68.7% YoY
- Gross margin · Q3 2026
- 66.4%as reported
- Next report
- —No confirmed date
- Export controls
- None tracked2019–2026
Revenue and profit vs a year earlier
Sources: TSMC Q3 2026 press release. “Derived” year-ago values are back-solved from the stated YoY %. Losses are drawn below the axis.
Margins
share of revenue
- Gross margin · Q3 202666.4%
- Net margin · Q3 2026 derived51.1%
Quarterly history
as reported by the company · year-ago = same quarter a year earlier
Revenue (TWD bn, TIFRS, consolidated)
| Quarter | Revenue | Year-ago | YoY | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1,494.24 | 989.92 | +50.9% | TSMC Q3 2026 results press release |
| Q2 2026 | 1,270.38 | 933.79 | +36.0% | TSMC Q2 2026 results press release |
| Q1 2026 | 1,134.10 | 839.25 | +35.1% | TSMC Q1 2026 results press release |
| Q4 2025 | 1,046.09 | 868.46 | +20.5% | TSMC Q4 2025 results press release |
| Q3 2025 | 989.92 | 759.69 | +30.3% | TSMC Q3 2025 results press release |
| Q2 2025 | 933.79 | 673.51 | +38.6% | TSMC Q2 2025 results press release |
| Q1 2025 | 839.25 | 592.69 derived | +41.6% | TSMC Q1 2025 results press release |
| Q4 2024 | 868.46 | 625.69 derived | +38.8% | TSMC Q4 2024 results press release |
| Q3 2024 | 759.69 | 546.54 derived | +39.0% | TSMC Q3 2024 results press release |
| Q2 2024 | 673.51 | 480.74 derived | +40.1% | TSMC Q2 2024 results press release |
Net income (TWD bn, TIFRS, consolidated)
| Quarter | Net income | Year-ago | YoY | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 763.06 | 452.30 | +68.7% | TSMC Q3 2026 results press release |
| Q2 2026 | 706.56 | 398.27 | +77.4% | TSMC Q2 2026 results press release |
| Q1 2026 | 572.48 | 361.56 | +58.3% | TSMC Q1 2026 results press release |
| Q4 2025 | 505.74 | 374.68 | +35.0% | TSMC Q4 2025 results press release |
| Q3 2025 | 452.30 | 325.26 | +39.1% | TSMC Q3 2025 results press release |
| Q2 2025 | 398.27 | 247.85 | +60.7% | TSMC Q2 2025 results press release |
| Q1 2025 | 361.56 | 225.55 derived | +60.3% | TSMC Q1 2025 results press release |
| Q4 2024 | 374.68 | 238.65 derived | +57.0% | TSMC Q4 2024 results press release |
| Q3 2024 | 325.26 | 210.93 derived | +54.2% | TSMC Q3 2024 results press release |
| Q2 2024 | 247.85 | 181.84 derived | +36.3% | TSMC Q2 2024 results press release |
Gross margin (%, TIFRS, consolidated)
| Quarter | Gross margin | Year-ago | Change (pts) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 66.4% | 59.5% | +6.9 derived | TSMC Q3 2026 results press release |
| Q2 2026 | 67.7% | 58.6% | +9.1 derived | TSMC Q2 2026 results press release |
| Q1 2026 | 66.2% | 58.8% | +7.4 derived | TSMC Q1 2026 results press release |
| Q4 2025 | 62.3% | 59.0% | +3.3 derived | TSMC Q4 2025 results press release |
| Q3 2025 | 59.5% | 57.8% | +1.7 derived | TSMC Q3 2025 results press release |
| Q2 2025 | 58.6% | 53.2% | +5.4 derived | TSMC Q2 2025 results press release |
| Q1 2025 | 58.8% | not in series | — | TSMC Q1 2025 results press release |
| Q4 2024 | 59.0% | not in series | — | TSMC Q4 2024 results press release |
| Q3 2024 | 57.8% | not in series | — | TSMC Q3 2024 results press release |
| Q2 2024 | 53.2% | not in series | — | TSMC Q2 2024 results press release |
Values exactly as stated in each release; YoY is as stated where the release gives it; "derived" = computed by ChipCorridor from the stated figures (YoY % change, or a year-ago value back-solved from a stated YoY %). Not investment advice.
Position in the supply chain
Foundry · 8 companies
ChipCorridor classification: one segment per company. Contract wafer manufacturing (and IDMs that also run foundry lines).
Foundry: all 8
■ = on the US Entity List
Events
export controls, listings, earnings
- EarningsQ3 2026 results Reported
Export controls
US Entity List / VEU, as of 2026-10-18
No US Entity List or VEU action naming this company in our dataset as of 2026-10-18. Our dataset is not a complete legal screening; check the official BIS lists.
Key facts
- Full name
- TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) 台积电
- Listing(s)
- Headquarters
- Hsinchu新竹 Source: tsmc.com · checked
- Segment
- Foundry (ChipCorridor classification)
- Website
- investor.tsmc.com/english
Profile last checked (UTC+8). Content last changed .